De conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y de lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con relación a la calificación y permanencia de las entidades sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial, La Corporación Aiken pone a disposición del público en general la siguiente información:
Para verificación y/o comentarios
- ACTA_01-10_Constitución
- Certificado de Existencia y Representación Legal (2021)
- Acta de la Asamblea General Ordinaria 2020-01.
- ACTA_04-13-Estatutos
- Antecedentes Judiciales del Representante Legal
Soporte contractual
- Registro Único Tributario
- Certificado de Antecedentes Fiscales. (Contraloría)
- Certificado Antecedes Disciplinarios. (Procuraduría)
- Certificado de cumplimiento de pagos parafiscales.
- Resolución de facturación.
- Referencias-Bancarias-Bancolombia.
- Capacidad Financiera y Organizacional SECOP.
- Formato Experiencia Contractual SECOP.
Board Directivo
Juan David Carvajal Jiménez – CEO & Chairman.
Ana Milena Palencia Jiménez – Vice & Key Account Manager.
Julio César Carvajal Serna – COO
Yina Marcela Carvajal Jiménez – CFO
Contratación Pública 2013 - 2020
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
1364-2013 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $17.000.000 |
478-2013 | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS | Actividades científicas y culturales | $93.844.880 |
035-2013 | Fundación Trust For The Americas | Actividades científicas y culturales | $7.000.000 |
TOTAL: | $117.844.880 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
1153-2014 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $13.000.000 |
1694-2014 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $13.000.000 |
426-2014 | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS | Actividades científicas y culturales | $125.486.900 |
TOTAL: | $151.486.900 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
039-2015 | Ministerio del Interior - Red Jóvenes Constructores de Paz | Participación ciudadana y lucha contra la corrupción | $9.470.000 |
1754-2015 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $19.000.000 |
076-2015 | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS | Actividades científicas y culturales | $50.480.000 |
TOTAL: | $78.950.900 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
962-2016 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $14.000.000 |
1069-2016 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $16.000.000 |
TOTAL: | $30.000.000 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
1345-2017 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $15.000.000 |
1348-2017 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $13.000.000 |
TOTAL: | $28.000.000 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
1400-2018 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $19.000.000 |
1580-2018 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $17.000.000 |
TOTAL: | $36.000.000 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
1159-2019 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $14.000.000 |
736-2019 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $12.000.000 |
TOTAL: | $26.000.000 | ||
* Valores expresados en COP. |
Convenio | Entidad Cooperante o Contratante | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
1651-2020 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $18.000.000 |
1907-2020 | Ministerio de Cultura | Actividades culturales | $17.000.000 |
TOTAL: | $35.000.000 | ||
* Valores expresados en COP. |
A continuación se publica información financiera y administrativa con el propósito de rendir cuentas públicas de nuestro objeto misional y satisfacer requerimientos legales y contractuales de diferentes entidades tanto públicas como privadas.
Origen de recursos 2013 – 2020
Desde la Reforma Estatutaria RE1-0413 (05 de febrero de 2013) hasta el 31 de diciembre de 2020, la Corporación Aiken ha celebrado convenios y contratos con entidades públicas y privadas por $551.282.680.
El 56% de los recursos corresponden a convenios con entidades públicas; el 22% a aportes del sector privado; el 15% a aportes en contrapartida con recursos propios.
Un 8% a recursos obtenidos con organismos internacionales.
- Entidades públicas
- Empresa privada
- Recursos propios
- Cooperación Internacional
Inversión por línea de acción
Durante 2013 y 2014 la totalidad de los recursos fueron orientados al cumplimiento del objeto misional de la Corporación alrededor de actividades de alfabetización y fomento de la cultura digital.
En el bienio 2015-2016 más del 20% de los recursos se orientaron a actividades de apropiación social de la ciencia y la tecnología y el resto en actividades de educación y fomento de cultura digital.
En 2017 y 2018, se destaca la inversión del 10% de los recursos en actividades de la nueva línea de acción que acogió la Corporación: Defensa y Promoción de Derechos Digitales.
- Alfabetización y fomento de la Cultura Digital
- Apropiación Social de la CTeI
- Defensa y promoción de derechos digitales